【资料图】
3月7日沪指下跌1.11%,市场两融余额为15863.88亿元,较前一交易日减少38.53亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至3月7日,沪市两融余额8414.23亿元,较前一交易日减少13.29亿元;深市两融余额7448.81亿元,较前一交易日减少25.26亿元;北交所两融余额0.84亿元,较前一交易日增加192.50万元;深沪京两融余额合计15863.88亿元,较前一交易日减少38.53亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有11个,增加金额最多的行业是银行,融资余额增加6.58亿元;其次是建筑装饰、石油石化行业,融资余额分别增加3.40亿元、0.95亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1423只,占比44.79%,其中,218股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是德源药业,该股最新融资余额26.91万元,较前一交易日增幅达192.77%;股价表现上,该股当日上涨3.26%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有苏轴股份、博睿数据,融资余额增幅分别为109.11%、87.94%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均下跌0.42%,涨幅居前的有嘉友国际、德源药业、黔源电力,涨幅分别为9.99%、3.26%、2.66%。跌幅居前的有伟创电气、天下秀、星源卓镁,跌幅分别为4.78%、4.78%、3.54%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
832735 | 德源药业 | 26.91 | 192.77 | 3.26 | 医药生物 |
430418 | 苏轴股份 | 8.79 | 109.11 | -3.22 | 汽车 |
688229 | 博睿数据 | 4621.78 | 87.94 | 2.15 | 计算机 |
603871 | 嘉友国际 | 10543.17 | 79.79 | 9.99 | 交通运输 |
301322 | C绿通 | 11764.41 | 59.87 | 0.06 | 汽车 |
830946 | 森萱医药 | 144.56 | 59.19 | -1.53 | 医药生物 |
430489 | 佳先股份 | 54.54 | 50.62 | -1.95 | 基础化工 |
002948 | 青岛银行 | 6940.26 | 50.55 | 2.35 | 银行 |
688480 | 赛恩斯 | 1928.73 | 47.71 | -1.08 | 公用事业 |
601399 | 国机重装 | 8601.02 | 45.07 | 0.61 | 机械设备 |
688227 | 品高股份 | 4225.26 | 40.52 | -2.49 | 计算机 |
002039 | 黔源电力 | 7345.19 | 32.73 | 2.66 | 公用事业 |
833523 | 德瑞锂电 | 48.70 | 26.24 | 2.27 | 电力设备 |
839680 | 广道数字 | 107.44 | 25.77 | -0.75 | 计算机 |
600556 | 天下秀 | 24956.38 | 25.42 | -4.78 | 传媒 |
603416 | 信捷电气 | 4228.21 | 24.67 | -2.34 | 机械设备 |
688698 | 伟创电气 | 4050.20 | 23.36 | -4.78 | 电气设备 |
300042 | 朗科科技 | 22260.59 | 23.10 | -3.13 | 计算机 |
301398 | 星源卓镁 | 3573.79 | 22.57 | -3.54 | 汽车 |
003031 | 中瓷电子 | 6304.03 | 22.29 | -2.16 | 通信 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1727股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有218只。艾融软件融资余额降幅最大,最新融资余额8.35万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了63.49%;融资余额降幅较大的个股还有通易航天、智新电子等,融资余额分别下降了57.15%、39.21%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
830799 | 艾融软件 | 8.35 | -63.49 | -1.35 | 计算机 |
871642 | 通易航天 | 0.83 | -57.15 | -3.07 | 国防军工 |
837212 | 智新电子 | 5.80 | -39.21 | -0.70 | 电子 |
430139 | 华岭股份 | 23.33 | -30.34 | -2.10 | 电子 |
688389 | 普门科技 | 4673.82 | -23.70 | 0.15 | 医药生物 |
688021 | 奥福环保 | 1555.74 | -22.71 | -3.61 | 化工 |
603108 | 润达医疗 | 18930.54 | -21.41 | -0.60 | 医药生物 |
002867 | 周大生 | 5618.75 | -21.20 | -1.39 | 纺织服饰 |
688376 | 美埃科技 | 1528.40 | -20.80 | -1.05 | 机械设备 |
831961 | 创远信科 | 2.19 | -20.43 | -2.62 | 通信 |
688031 | 星环科技 | 5124.58 | -19.10 | 5.44 | 计算机 |
300403 | 汉宇集团 | 9429.18 | -18.62 | -4.97 | 家用电器 |
301330 | 熵基科技 | 6793.51 | -18.27 | -4.27 | 计算机 |
600195 | 中牧股份 | 17508.75 | -18.25 | -3.64 | 农林牧渔 |
300657 | 弘信电子 | 12586.25 | -18.19 | -3.54 | 电子 |
301191 | 菲菱科思 | 7421.88 | -17.24 | -10.81 | 通信 |
832149 | 利尔达 | 103.11 | -17.12 | -0.93 | 通信 |
002401 | 中远海科 | 26395.28 | -16.66 | -4.82 | 计算机 |
300008 | 天海防务 | 6458.39 | -16.56 | -3.84 | 国防军工 |
600537 | 亿晶光电 | 28387.50 | -16.07 | -3.76 | 电力设备 |
关键词: